
Новият DJ660-EL | ||
|---|---|---|
Серийен номер | Име на комплекта с аксесоари | Спецификации и параметри |
1 | Контролна система | Шанхай Вейхун NK300CX PLUS |
2 | Тайвански прецизен шарнирен винт Shangyin | Оси X, Y, Z Φ25mm |
3 | Тайвански линеен водач Shangyin | Оси X, Y, Z H25mm |
4 | Серво мотор | Delta 400w (Тайван) |
5 | Серво задвижване | Delta B3 (Тайван) |
6 | Прецизна високоскоростна електрическа шпинделна мощност | Шпиндел за смяна на инструменти 2.2Kw (Цзянсу Ханьци) |
7 | Инструментален магазин | 6 ножа в ред (Гуандун Лонгли) |
8 | Държач за инструменти | ISO20 (Тайван Анвей) |
9 | Спецификации на шпинделната патронна глава | ER16 |
10 | Максимален диапазон на зажимане на инструментите | 10mm |
11 | Диапазон на скоростта на шпинделя | 0-24000rpm (непрекъснато променяща се скорост) |
12 | Внесените лагери | Schaeffler (Германия) |
13 | Високочестотен инвертор | Inovance 2.2Kw |
14 | Домашно електронно ръчно колело | Минг Саньи (Цзянсу) |
15 | Охладител за вода | Гуанджоу |
16 | Електрически компоненти Delixi | |
17 | Автоматична бутилка със смазочно масло | 1L |
18 | Смазването използва механично масло за автоматично смазване | |
19 | Точност на позиционирането при движение по осите X, Y, Z | 0.01mm |
20 | Точност на повторното позициониране по осите X, Y, Z | 0.008mm |
21 | Максимален работен ход по осите X, Y, Z | 600×600×200mm |
22 | Размер на работната маса | 620×630mm |
23 | Плоскостта на работната платформа | ≤0.03mm |
24 | Вертикалността на осите X, Y | 0.015/600mm |
25 | Разстоянието от дъното на гредата до работната маса | може да се персонализира според изискванията на клиента за продукта |
26 | Бърза скорост на движение | 10m/mm |
27 | Максимална скорост на подаване при рязане | 8m/min |
28 | Работното напрежение | Еднофазно 220V/50Hz±10% |
29 | Размерите на машината | 1860×2000×2050m |
30 | Пълно покритие на металната обвивка на машината | |
31 | Тегло на леглото 2000Kg | |
Стандартната конфигурация е: 2 държача за инструменти (включително латински, патрон 4mm, 6mm).